幻想大陆推荐资料
幻想大陆推荐专题
幻想大陆官方网站
游戏名称:幻想大陆
游戏类型:角色扮演
游戏特征:奇幻游戏
运营公司:易玩通
点击进入幻想大陆官方网站
目前状况:4月3日内测
幻想大陆客户端下载:点击下载
提醒:幻想大陆内测号发放
忠告:杜绝一切幻想大陆外挂
![]()
效果一览表
■ 说明 ■-
■射程:☆最长 ◎远距离 ○中远距离 △中距离 ▽近距离 ×跟前
■移动:○又快又长 △又快又短 ▽又慢又短 -移动不能
■范围:○广域 △大幅度 ▽小幅度 ▼范围内单体 ×单体 ※锁定目标
■伤害:☆最强 ◎很强 ○普通(100上下) △较弱 ▽很弱 ×无效
■特效:◎弹飞 ○吹飞 △后仰 ×通常
■异常:参照状态异常一览表
■备注:等级上升时的效果等
■持续输出伤害:36×3=108、48×3=144、54×3=162、40×5=200、25×8=200
战士技能
| 名称 | 能量 | 射程 | 移动 | 范围 | 伤害 | 特效 | 异常 | 备注 |
| 音爆攻击 | 15 | △ | - | × | ○ | × | - | |
| 粉碎强风 | 45 | △ | - | △ | ○ | × | - | |
| 粉碎暴风 | 60 | △ | - | △ | ○ | ◎ | - | |
| 猛击 | 18 | ▽ | △ | ※ | ○ | ○ | - | |
| 炽烈斩 | 13 | × | - | × | ○ | × | 灼烧(48×3) | |
| 盾牌怒击 | 40 | × | - | × | × | × | 眩晕(5秒) | |
| 大地之顿 | 36 | ▽ | ▽ | ▽ | ○ | × | 钝足 | |
| 碎击 | 12 | × | - | × | ○ | × | - | |
| 重压斩 | 30 | × | - | × | ◎ | × | - | |
| 冲击斩 | 28 | △ | ○ | ※ | ○ | × | - | |
| 巨兽传承 | 32 | × | ▽ | ○ | ○ | × | - | |
| 巨龙传承 | 65 | × | ▽ | ○ | ○ | ◎ | - | |
| △ | ||||||||
游侠技能
| 名称 | 能量 | 射程 | 移动 | 范围 | 伤害 | 特效 | 异常 | 备注 |
| 足部破坏 | 15 | × | - | ▽ | ▽ | × | 钝足 | |
| 防御破坏 | 14 | × | - | × | △ | × | 耐性减少(20秒) | |
| 漆黑空间 | 32 | × | - | △ | ▽ | × | 失明(45秒) | |
| 力量破坏 | 12 | × | - | × | △ | × | 能量减少(25×?) | |
| 腕部破坏 | 16 | × | - | × | △ | × | 武器破坏(12秒) | |
| 毒蛇撕咬 | 18 | × | △ | × | ▽ | × | 毒(40×5) | |
| 毒雾 | 12 | × | - | ▽ | ▽ | × | 毒(25×8) | 一定时间停滞、中心部有毒判定 |
| 惩戒重击 | 84 | × | ▽ | ※ | ☆ | × | - | |
| 毒性射击 | 16 | ○ | - | × | ▽ | × | 毒(40×5) | |
| 蛛丝射击 | 18 | ○ | - | × | × | × | 钝足 | |
| 强力射击 | 30 | △ | - | × | ○ | × | - | |
| 雄鹰射击 | 15 | ☆ | - | × | △ | △ | - | |
| 精准射击 | 22 | ◎ | - | △ | △ | × | - | |
| 贯骨射击 | 76 | ◎ | - | △ | ○ | ◎ | - | |
| 空袭 | 10 | ◎ | - | ▼ | ▽ | × | - | |
| 箭雨 | 36 | ◎ | - | ○ | △ | △ | - | |
| 炽热射击 | 25 | ○ | - | ▽ | ▽ | × | 灼烧(48×3) | |
| △ | ||||||||
法师技能
| 名称 | 能量 | 射程 | 移动 | 范围 | 伤害 | 特效 | 异常 | 备注 |
| 闪雷 | 18 | ○ | - | ▽ | △ | × | - | |
| 闪雷矛 | 32 | ○ | - | ▽ | ○ | × | - | |
| 雷暴 | 36 | ○ | - | △ | △ | ◎ | - | |
| 审判射线 | 82 | ○ | - | ○ | ◎ | × | - | 多段攻击×6 |
| 火球 | 18 | △ | - | × | △ | × | 灼烧(36×3) | |
| 火焰枪 | 32 | △ | - | × | ○ | × | 灼烧(36×3) | |
| 火花迸发 | 65 | △ | - | ○ | △ | × | 灼烧(36×3) | |
| 地域焰火 | 80 | △ | - | △ | ☆ | × | 灼烧(54×3) | |
| 冰暴 | 18 | △ | - | × | ▽ | × | 钝足 | |
| 寒冰枪 | 30 | △ | - | × | ○ | × | 钝足→冻结 | |
| 冰冻波 | 34 | ▽ | - | △ | ▽ | ◎ | 冻结(20秒)→钝足 | |
| 冰雪拥抱 | 70 | ○ | - | ○ | ▽ | × | 钝足+冻结(40秒) | |
| △ | ||||||||